Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD001007 mPEG4-Alkyne mPEG4-Alkyne 246.3 ≥95%
MD001007 mPEG5-Alkyne mPEG5-Alkyne 290.35 ≥95%
MD001007 mPEG3-Alkyne mPEG3-Alkyne 202.25 ≥95%
MD001007 mPEG6-Alkyne mPEG6-Alkyne 334.41 ≥95%
MD001007 mPEG8-Alkyne mPEG8-Alkyne 422.51 ≥95%
MD001007 mPEG7-Alkyne mPEG7-Alkyne 378.46 ≥95%
MD001007 mPEG9-Alkyne mPEG9-Alkyne 466.57 ≥95%
MD001007 mPEG10-Alkyne mPEG10-Alkyne 510.62 ≥95%
MD001007 mPEG11-Alkyne mPEG11-Alkyne 554.67 ≥95%
MD001016 mPEG24-COOH mPEG24-COOH 1161.37 ≥95%
MD001016 mPEG15-COOH mPEG15-COOH 764.9 ≥95%
MD001016 mPEG12-COOH mPEG12-COOH 632.74 ≥95%
MD001016 mPEG8-COOH mPEG8-COOH 456.53 ≥95%
MD001016 mPEG23-COOH mPEG23-COOH 1117.31 ≥95%
MD001019 mPEG3-HZ mPEG3-HZ 250.29 ≥95%
MD001019 mPEG24-HZ mPEG24-HZ ≥95%
MD001019 mPEG12-HZ mPEG12-HZ 646.77 ≥95%
MD001019 mPEG2-HZ mPEG2-HZ 206.24 ≥95%
MD001019 mPEG5-HZ mPEG5-HZ 338.4 ≥95%
MD001019 mPEG4-HZ mPEG4-HZ 294.34 ≥95%
Top