Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD001194 mPEG3-S-Acetyl mPEG3-S-Acetyl 222.302 ≥95%
MD001056 mPEG9-Br mPEG9-Br 491.4 ≥95%
MD051067 DF-PEG5-CH2CH2COOtBu DF-PEG5-CH2CH2COOtBu 426.5 ≥95%
MD051067 DF-PEG4-CH2CH2COOtBu DF-PEG4-CH2CH2COOtBu 453.5 ≥95%
MD051067 DF-PEG2-CH2CH2COOtBu DF-PEG2-CH2CH2COOtBu 365.4 ≥95%
MD004067 Ald-CH2-PEG5-CH2CH2COOtBu Ald-CH2-PEG5-CH2CH2COOtBu 364.4 ≥95%
MD004067 Ald-CH2-PEG4-CH2CH2COOtBu Ald-CH2-PEG4-CH2CH2COOtBu 320.4 ≥95%
MD051023 DF-PEG4-NHS DF-PEG4-NHS 494.5 ≥95%
MD051023 DF-PEG2-NHS DF-PEG2-NHS 406.4 ≥95%
MD051068 DF-PEG3-NH-Boc DF-PEG3-NH-Boc 424.5 ≥95%
MD051068 DF-PEG2-NH-Boc DF-PEG2-NH-Boc 380.4 ≥95%
MD051006 DF-PEG3-N3 DF-PEG3-N3 350.4 ≥95%
MD004006 Ald-CH2-PEG5-N3 Ald-CH2-PEG5-N3 305.3 ≥95%
MD004006 Ald-CH2-PEG3-N3 Ald-CH2-PEG3-N3 217.2 ≥95%
MD051005 DF-PEG3-NH2 DF-PEG3-NH2 324.4 ≥95%
MD051016 DF-PEG6-COOH DF-PEG6-COOH ≥95%
MD051016 DF-PEG4-COOH DF-PEG4-COOH ≥95%
MD051016 DF-PEG2-COOH DF-PEG2-COOH 309.3 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG2-Alkyne Alkyne-PEG2-Alkyne 138.16 ≥95%
MD007128 Alkyne-PEG4-CH2COOtBu Alkyne-PEG4-CH2COOtBu 302.36 ≥95%
Top