Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD288005 Pomalidomide-PEG4-NH2 Pomalidomide-PEG4-NH2 492.52 ≥95%
MD329050 Thalidomide-O-PEG5-NH2.HCl Thalidomide-O-PEG5-NH2.HCl 574.02 ≥95%
MD288050 Pomalidomide-PEG3-NH2.HCl Pomalidomide-PEG3-NH2.HCl 484.93 ≥95%
MD288007 Pomalidomide-PEG2-Propargyl Pomalidomide-PEG2-Propargyl 399.4 ≥95%
MD327328 Pomalidomide-PEG6-butyl iodide Pomalidomide-PEG6-butyl iodide 761.6 ≥95%
MD327328 Pomalidomide-PEG2-butyl iodide Pomalidomide-PEG2-butyl iodide 585.39 ≥95%
MD288016 Pomalidomide-PEG5-COOH Pomalidomide-PEG5-COOH 565.57 ≥95%
MD288016 Pomalidomide-PEG4-COOH Pomalidomide-PEG4-COOH 521.52 ≥95%
MD288016 Pomalidomide-PEG3-COOH Pomalidomide-PEG3-COOH 477.46 ≥95%
MD288016 Pomalidomide-PEG2-COOH Pomalidomide-PEG2-COOH 433.41 ≥95%
MD288016 Pomalidomide-PEG1-COOH Pomalidomide-PEG1-COOH 389.36 ≥95%
MD327006 Pomalidomide-NH-CO-PEG1-N3 Pomalidomide-NH-CO-PEG1-N3 400.35 ≥95%
NE12458 NH2-Ph-C4-acid-NH2-Me NH2-Ph-C4-acid-NH2-Me 222.28 ≥95%
MD326304 Dox-Ph-PEG1-Cl Dox-Ph-PEG1-Cl 228.67 ≥95%
MD324121 Cl-C6-PEG4-O-CH2COOH Cl-C6-PEG4-O-CH2COOH 370.87 ≥95%
MD068325 Boc-NH-PEG2-C2-amido-C4-acid Boc-NH-PEG2-C2-amido-C4-acid 376.45 ≥95%
NE12454 Boc-NH-C6-amido-C4-acid Boc-NH-C6-amido-C4-acid 344.45 ≥95%
MD128324 Boc-C1-PEG2-C4-Cl Boc-C1-PEG2-C4-Cl 294.81 ≥95%
MD000121 Bis-PEG1-C-PEG1-CH2COOH Bis-PEG1-C-PEG1-CH2COOH 350.4 ≥95%
MD170170 Bis-NH2-C1-PEG3 Bis-NH2-C1-PEG3 220.31 ≥95%
Top