Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
A88035 8-ArmPEG-OPSS 8-ArmPEG-OPSS ≥95%
HE023008 SC-PEG-Alkene SC-PEG-Alkene ≥95%
HE005014 NH2-PEG-GAA NH2-PEG-GAA ≥95%
HE085002 PLGA(5K)-PEG-OH PLGA(5K)-PEG-OH ≥95%
HE002104 OH-PEG-PI(38K) OH-PEG-PI(38K) ≥95%
MD005005 NH2-PEG10-NH2 NH2-PEG10-NH2 500.6 ≥95%
MD006005 N3-PEG8-NH2 N3-PEG8-NH2 438.51 ≥95%
MD006006 N3-PEG5-N3 N3-PEG5-N3 332.46 ≥95%
MD144016 MoTr-NH-PEG8-COOH MoTr-NH-PEG8-COOH 713.854 ≥95%
MD144016 MoTr-NH-PEG4-COOH MoTr-NH-PEG4-COOH 537.644 ≥95%
MD069147 Fmoc-NH-PEG4-HZ-BOC Fmoc-NH-PEG4-HZ-BOC 601.7 ≥95%
MD021021 EPO-PEG2-EPO EPO-PEG2-EPO 218.247 ≥95%
MD051005 DF-PEG2-NH2 DF-PEG2-NH2 ≥95%
MD304304 Cl-PEG3-Cl Cl-PEG3-Cl 231.12 ≥95%
MD121121 CH2COOH-PEG5-CH2COOH CH2COOH-PEG5-CH2COOH 310.298 ≥95%
MD121121 CH2COOH-PEG2-CH2COOH CH2COOH-PEG2-CH2COOH 178.14 ≥95%
MD023023 NHS-PEG1-NHS NHS-PEG1-NHS 356.285 ≥95%
MD005005 NH2-PEG7-NH2 NH2-PEG7-NH2 368.5 ≥95%
MD005005 NH2-PEG9-NH2 NH2-PEG9-NH2 456.6 ≥95%
MD005005 NH2-PEG6-NH2 NH2-PEG6-NH2 324.414 ≥95%
Top